范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
西北农林科技大学排名QS篇一
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,现为教育部直属全国重点大学,国家“985工程“和“211工程“重点建设高校。
学校是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校,现设有 23个学院(系、所、部)和研究生院,学科涵盖农、理、工、经、管、文、法、哲、史、医、教育、艺术等12个学科门类。设有63个本科专业,有植物病理学、土壤学、农业水土工程、临床兽医学、果树学、动物遗传育种与繁殖、农业经济管理等7个国家重点学科和作物遗传育种、农业昆虫与害虫防治等2个国家重点(培育)学科,以及25个部省级重点学科;有2个国家重点实验室,1个国家工程实验室,4个国家工程技术研究中心,3个国家野外科学观测研究站,57个省部重点实验室及工程技术研究中心。有13个博士后流动站,16个博士学位授权一级学科,28个硕士学位授权一级学科。
农业水利工程
农学
水土保持与荒漠化防治
园艺
植物保护
农林经济管理
林学
动物医学
生物工程
动物科学
生物技术
食品科学与工程
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 52 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.9 |
2013 | 60 | 63.58 | 8.69 | 6.92 | 13.35 |
2012 | 62 | 8.02 | 6.84 | 6.57 | 13.32 |
2011 | 59 | 8.48 | 6.87 | 7.01 | 22.37 |
2010 | 54 | 8.74 | 6.85 | 7.2 | 29.95 |
2009 | 53 | 8.9 | 6.87 | 7.28 | 29.95 |
本省< 排名 | 学校名称 | 全国< 排名 | 总分< 排名 | 科学< 研究 | 人才< 培养 | 声誉< 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
2 | 西北工业大学 | 29 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
3 | 西北大学 | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
4 | 长安大学 | 43 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
5 | 西北农林科技大学 | 52 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 |
6 | 西安电子科技大学 | 65 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
7 | 陕西师范大学 | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
8 | 西安建筑科技大学 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
9 | 西安理工大学 | 139 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
10 | 西安科技大学 | 199 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 |
11 | 陕西科技大学 | 231 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 |
12 | 西北政法大学 | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 |
13 | 西安工业大学 | 306 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 |
14 | 西安石油大学 | 309 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 |
15 | 西安工程大学 | 333 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 |
16 | 西安外国语大学 | 349 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
17 | 延安大学 | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 |
18 | 西安财经学院 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 |
19 | 西安邮电大学 | 414 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 |
20 | 陕西中医学院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 |
21 | 咸阳师范学院 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 |
22 | 西安医学院 | 516 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 |
23 | 陕西理工学院 | 524 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 |
24 | 宝鸡文理学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
25 | 西安文理学院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 |
26 | 渭南师范学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
27 | 商洛学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 榆林学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 西安航空学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 陕西学前师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 安康学院 | 683 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 |
【2014年西北农林科技大学排名】相关文章:
西北农林科技大学自主招生自荐信06-29西北农林科技大学2017年农村学生单独招生简章11-132017年6月西北农林科技大学英语四级报名时间公布11-022017年6月西北农林科技大学英语六级报名时间公布11-022017年6月西北农林科技大学英语四级报名缴费时间11-042017年6月西北农林科技大学英语六级报名缴费时间11-04西北师范大学排名201706-162017最新西北政法大学排名06-13陕西科技大学排名201707-03江西师范科技大学排名06-27标签:最新 西北 农林 科技 大学 排名 qs 大全