范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
福布斯顶尖大学排行榜 福布斯名校排行榜篇一
福布斯美国最佳大学排名将视角聚焦在了投资回报率 return of investment 上,主要根据以下因素,对全美660所大学进行排名。其中最引人注目的.是哈佛跌出前三,排名最高的公立学校是西点军校,名列第14位。
学生满意度:25%
毕业生成就(收入、影响力等方面):32.5%
学生债务:25%
毕业率:7.5%
学术成就比重:10%
排名 | 学校名称 | 花费 | 学生数 |
1 | stanford university< 斯坦福大学 | $64,477 | 16,963 |
2 | williams college< 威廉姆斯学院 | $66,240 | 2,126 |
3 | princeton university< 普林斯顿大学 | $61,160 | 8,088 |
4 | harvard university< 哈佛大学 | $64,400 | 28,791 |
5 | mit< 麻省理工学院 | $63,250 | 11,319 |
6 | yale university< 耶鲁大学 | $66,445 | 12,336 |
7 | pomona college < 波莫纳学院 | $64,870 | 1,650 |
8 | brown university< 布朗大学 | $65,380 | 9,181 |
9 | wesleyan university< 卫斯理安大学 | $65,443 | 3,224 |
10 | swarthmore college< 斯沃斯莫尔学院 | $64,363 | 1,542 |
11 | university of pennsylvania< 宾夕法尼亚大学 | $66,800 | 24,806 |
12 | amherst college< 阿默赫斯特学院 | $66,572 | 1,792 |
13 | university of notre dame< 圣母大学 | $64,775 | 12,179 |
14 | united states military academy< 美国军事学院 | $0 | 4,414 |
15 | northwestern university< 西北大学 | $68,060 | 21,554 |
16 | columbia university< 哥伦比亚大学 | $69,084 | 27,589 |
17 | dartmouth college< 达特茅斯学院 | $67,044 | 6,298 |
18 | tufts university< 塔夫茨大学 | $65,900 | 10,907 |
19 | bowdoin college< 鲍登学院 | $63,440 | 70,100 |
20 | university of chicago< 芝加哥大学 | $70,100 | 15,097 |
21 | georgetown university< 乔治城大学 | $66,971 | 17,858 |
22 | boston college< 波士顿学院 | $65,620 | 14,317 |
23 | haverford college< 哈弗福德学院 | $66,648 | 1,194 |
24 | united states naval academy < 美国海军学院 | $0 | 4,511 |
25 | davidson college< 戴维森学院 | $62,894 | 1,770 |
26 | duke university< 杜克大学 | $66,739 | 15,856 |
27 | carleton college< 卡尔顿学院 | $64,420 | 2,057 |
28 | washington and lee university< 华盛顿和李大学 | $61,235 | 2,264 |
29 | cornell university< 康奈尔大学 | $65,494 | 21,679 |
30 | rice university< 莱斯大学 | $58,253 | 6,621 |
31 | claremont mckenna college< 克莱蒙特·麦肯纳学院 | $66,325 | 1,324 |
32 | wellesley college< 卫斯理学院 | $63,390 | 2,323 |
33 | vassar college< 瓦萨学院 | $65,480 | 2,421 |
34 | middlebury college< 明德学院 | $63,456 | 2,533 |
35 | united states air force academy< 美国空军学院 | $0 | 3,952 |
36 | university of virginia< 弗吉尼亚大学 | $58,745 | 23,732 |
37 | barnard college< 巴纳德学院 | $65,261 | 2,573 |
38 | college of william & mary< 威廉玛丽学院 | $55,330 | 8,437 |
39 | california institute of technology< 加州理工学院 | $63,471 | 2,209 |
40 | university of california, berkeley< 加州大学伯克利分校 | $59,963 | 37,565 |
41 | colby college< 科比学院 | $63,330 | 1,847 |
42 | colgate university< 科尔盖特大学 | $64,800 | 2,888 |
43 | oberlin college< 欧柏林学院 | $66,870 | 2,978 |
44 | university of michigan< 密歇根大学 | $57,432 | 43,625 |
45 | vanderbilt university< 范德比尔特大学 | $63,532 | 12,686 |
46 | university of california, los angeles< 加州大学洛杉矶分校 | $58,099 | 41,845 |
47 | university of north carolina, chapel hill< 北卡罗莱娜大学教堂山分校 | $49,431 | 29,135 |
48 | kenyon college< 凯尼恩学院 | $64,360 | 1,662 |
49 | bucknell university< 巴科内尔大学 | $65,268 | 3,624 |
50 | hamilton college< 汉密尔顿学院 | $63,870 | 1,904 |
【2016最新福布斯最佳大学排名解析】相关文章:
雅思报名流程最新解析201610-162016托福阅读美文解析09-252016托福口语题型解析09-252016托福阅读题型解析09-242016执业药师报名解析09-022016托福阅读细节题解析09-302016托福阅读长难句解析09-292016托福写作优秀素材解析09-272016托福听力试题解析09-272016托福写作用词解析09-25标签:2023年 福布斯 顶尖 大学 排行榜 名校 模板