范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
全国专科学校排名前10 全国专科学校排名及分数线篇一
- 全国爱牙日总结 推荐度:
- 全国爱牙日简报 推荐度:
- 全国爱牙日的简报 推荐度:
- 全国爱牙日标语 推荐度:
- 全国爱耳日教案 推荐度:
- 相关推荐
全国专科学校排名、希望对考生们有帮助。
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 学校数 |
1 | 江苏联合职业技术学院 | 100 | 江苏 | 1 | 理工 | 973 |
2 | 上海公安高等专科学校 | 85.96 | 上海 | 1 | 文法 | 973 |
3 | 福建体育职业技术学院 | 85.04 | 福建 | 1 | 艺体 | 973 |
4 | 深圳职业技术学院 | 84.67 | 广东 | 1 | 综合 | 973 |
5 | 北京工业职业技术学院 | 84.47 | 北京 | 1 | 理工 | 973 |
6 | 江苏城市职业学院 | 84.36 | 江苏 | 2 | 理工 | 973 |
7 | 威海职业学院 | 83.83 | 山东 | 1 | 综合 | 973 |
8 | 枣庄职业学院 | 83.68 | 山东 | 2 | 理工 | 973 |
9 | 滨州职业学院 | 83.63 | 山东 | 3 | 综合 | 973 |
10 | 山东电力高等专科学校 | 83.62 | 山东 | 4 | 理工 | 973 |
11 | 金华职业技术学院 | 82.84 | 浙江 | 1 | 综合 | 973 |
12 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 82.44 | 内蒙古 | 1 | 医药 | 973 |
13 | 山东胜利职业学院 | 82.41 | 山东 | 5 | 理工 | 973 |
14 | 烟台职业学院 | 82.2 | 山东 | 6 | 综合 | 973 |
15 | 襄阳汽车职业技术学院 | 82.14 | 湖北 | 1 | 理工 | 973 |
16 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 82.03 | 内蒙古 | 2 | 理工 | 973 |
17 | 日照职业技术学院 | 81.94 | 山东 | 7 | 综合 | 973 |
18 | 商丘职业技术学院 | 81.93 | 河南 | 1 | 财经 | 973 |
19 | 温州职业技术学院 | 81.89 | 浙江 | 2 | 综合 | 973 |
20 | 宿迁职业技术学院 | 81.87 | 江苏 | 3 | 理工 | 973 |
21 | 辽宁交通高等专科学校 | 81.86 | 辽宁 | 1 | 理工 | 973 |
22 | 武汉职业技术学院 | 81.83 | 湖北 | 2 | 理工 | 973 |
23 | 河套大学 | 81.82 | 内蒙古 | 3 | 师范 | 973 |
24 | 安徽交通职业技术学院 | 81.82 | 安徽 | 1 | 理工 | 973 |
25 | 抚顺师范高等专科学校 | 81.75 | 辽宁 | 2 | 师范 | 973 |
26 | 焦作大学 | 81.73 | 河南 | 2 | 理工 | 973 |
27 | 山西省财政税务专科学校 | 81.71 | 山西 | 1 | 财经 | 973 |
28 | 辽宁铁道职业技术学院 | 81.69 | 辽宁 | 3 | 理工 | 973 |
29 | 毕节职业技术学院 | 81.66 | 贵州 | 1 | 综合 | 973 |
30 | 内蒙古商贸职业学院 | 81.65 | 内蒙古 | 4 | 财经 | 973 |
31 | 长沙民政职业技术学院 | 81.63 | 湖南 | 1 | 理工 | 973 |
32 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 81.62 | 陕西 | 1 | 理工 | 973 |
33 | 黄冈职业技术学院 | 81.61 | 湖北 | 3 | 理工 | 973 |
34 | 浙江工商职业技术学院 | 81.6 | 浙江 | 3 | 财经 | 973 |
35 | 永州职业技术学院 | 81.53 | 湖南 | 2 | 综合 | 973 |
36 | 广东轻工职业技术学院 | 81.49 | 广东 | 2 | 理工 | 973 |
37 | 天津中德职业技术学院 | 81.49 | 天津 | 1 | 理工 | 973 |
38 | 内蒙古机电职业技术学院 | 81.49 | 内蒙古 | 5 | 理工 | 973 |
39 | 满洲里俄语职业学院 | 81.37 | 内蒙古 | 6 | 文法 | 973 |
40 | 青岛远洋船员职业学院 | 81.36 | 山东 | 8 | 理工 | 973 |
41 | 南京交通职业技术学院 | 81.32 | 江苏 | 4 | 理工 | 973 |
42 | 扬州市职业大学 | 81.29 | 江苏 | 5 | 理工 | 973 |
43 | 漳州职业技术学院 | 81.28 | 福建 | 2 | 综合 | 973 |
44 | 顺德职业技术学院 | 81.28 | 广东 | 3 | 综合 | 973 |
45 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 81.27 | 甘肃 | 1 | 理工 | 973 |
46 | 临汾职业技术学院 | 81.21 | 山西 | 2 | 综合 | 973 |
47 | 山东商业职业技术学院 | 81.2 | 山东 | 9 | 财经 | 973 |
48 | 苏州市职业大学 | 81.2 | 江苏 | 6 | 理工 | 973 |
49 | 通辽职业学院 | 81.17 | 内蒙古 | 7 | 师范 | 973 |
50 | 浙江电力职业技术学院 | 81.13 | 浙江 | 4 | 综合 | 973 |
51 | 襄樊职业技术学院 | 81.1 | 湖北 | 4 | 理工 | 973 |
52 | 宁夏职业技术学院 | 81.07 | 宁夏 | 1 | 综合 | 973 |
53 | 咸宁职业技术学院 | 81.07 | 湖北 | 5 | 理工 | 973 |
54 | 濮阳职业技术学院 | 81.06 | 河南 | 3 | 理工 | 973 |
55 | 鄂州职业大学 | 81.04 | 湖北 | 6 | 理工 | 973 |
56 | 西安航空技术高等专科学校 | 80.99 | 陕西 | 2 | 理工 | 973 |
57 | 广东科学技术职业学院 | 80.95 | 广东 | 4 | 理工 | 973 |
58 | 杨凌职业技术学院 | 80.94 | 陕西 | 3 | 农林 | 973 |
59 | 南京工业职业技术学院 | 80.93 | 江苏 | 7 | 理工 | 973 |
60 | 中州大学 | 80.91 | 河南 | 4 | 理工 | 973 |
61 | 广州民航职业技术学院 | 80.9 | 广东 | 5 | 理工 | 973 |
62 | 江西旅游商贸职业学院 | 80.89 | 江西 | 1 | 财经 | 973 |
63 | 柳州职业技术学院 | 80.87 | 广西 | 1 | 综合 | 973 |
64 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 80.81 | 江苏 | 8 | 农林 | 973 |
65 | 山东水利职业学院 | 80.81 | 山东 | 10 | 理工 | 973 |
66 | 东营职业学院 | 80.77 | 山东 | 11 | 综合 | 973 |
67 | 焦作师范高等专科学校 | 80.75 | 河南 | 5 | 师范 | 973 |
68 | 河南商业高等专科学校 | 80.73 | 河南 | 6 | 财经 | 973 |
69 | 漯河职业技术学院 | 80.71 | 河南 | 7 | 理工 | 973 |
70 | 江苏建筑职业技术学院 | 80.66 | 江苏 | 9 | 理工 | 973 |
71 | 江苏经贸职业技术学院 | 80.66 | 江苏 | 10 | 财经 | 973 |
72 | 成都电子机械高等专科学校 | 80.62 | 四川 | 1 | 理工 | 973 |
73 | 天津职业大学 | 80.62 | 天津 | 2 | 理工 | 973 |
74 | 重庆电子工程职业学院 | 80.62 | 重庆 | 1 | 理工 | 973 |
75 | 长沙环境保护职业技术学院 | 80.61 | 湖南 | 3 | 理工 | 973 |
76 | 乌兰察布职业学院 | 80.6 | 内蒙古 | 8 | 财经 | 973 |
77 | 漯河医学高等专科学校 | 80.59 | 河南 | 8 | 医药 | 973 |
78 | 河北化工医药职业技术学院 | 80.58 | 河北 | 1 | 理工 | 973 |
79 | 湖南冶金职业技术学院 | 80.58 | 湖南 | 4 | 理工 | 973 |
80 | 常州工程职业技术学院 | 80.58 | 江苏 | 11 | 理工 | 973 |
81 | 桂林航天工业高等专科学校 | 80.57 | 广西 | 2 | 理工 | 973 |
82 | 邢台职业技术学院 | 80.55 | 河北 | 2 | 理工 | 973 |
83 | 淄博职业学院 | 80.52 | 山东 | 12 | 综合 | 973 |
84 | 四川建筑职业技术学院 | 80.51 | 四川 | 2 | 理工 | 973 |
85 | 呼和浩特职业学院 | 80.51 | 内蒙古 | 9 | 综合 | 973 |
86 | 苏州经贸职业技术学院 | 80.48 | 江苏 | 12 | 财经 | 973 |
87 | 江苏农林职业技术学院 | 80.48 | 江苏 | 13 | 农林 | 973 |
88 | 山东医学高等专科学校 | 80.46 | 山东 | 13 | 医药 | 973 |
89 | 包头职业技术学院 | 80.43 | 内蒙古 | 10 | 理工 | 973 |
90 | 常州信息职业技术学院 | 80.41 | 江苏 | 14 | 理工 | 973 |
91 | 武汉交通职业学院 | 80.39 | 湖北 | 7 | 理工 | 973 |
92 | 南京化工职业技术学院 | 80.38 | 江苏 | 15 | 理工 | 973 |
93 | 大庆职业学院 | 80.38 | 黑龙江 | 1 | 综合 | 973 |
94 | 黑龙江粮食职业学院 | 80.37 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 973 |
95 | 张家口职业技术学院 | 80.35 | 河北 | 3 | 综合 | 973 |
96 | 广州番禺职业技术学院 | 80.33 | 广东 | 6 | 综合 | 973 |
97 | 平顶山工业职业技术学院 | 80.33 | 河南 | 9 | 理工 | 973 |
98 | 北京电子科技职业学院 | 80.33 | 北京 | 2 | 理工 | 973 |
99 | 江苏建康职业学院 | 80.31 | 江苏 | 16 | 医药 | 973 |
100 | 浙江警官职业学院 | 80.3 | 浙江 | 5 | 文法 | 973 |
【全国专科学校排名介绍】相关文章:
往年全国专科学校排名情况介绍03-15全国专科学校排名11-11全国专科学校排名03-06全国专科学校排名大全02-12全国专科学校排名公布02-16全国专科学校排名参考06-23关于全国专科学校的排名06-23江西专科学校全国排名02-24全国专科学校排名201608-27标签:全国 专科学校 排名 10 分数线 汇总